unsere Bärenstadt
iJA – MediaDaten
Erscheinungstermine
iJA erscheint jeden ersten Dienstag im Monat, elf Mal pro Jahr jeweils in einer Auflage von 5.000 Stück, und wird an alle Haushalte im PLZ-Gebiet 94481 verteilt. Außerdem wird das Magazin in öffentlichen Einrichtungen, in allen Banken und in teilnehmenden Geschäften ausgelegt.
Ausgabe | Monat | Redaktionsschluss | Erscheinungstermin |
---|---|---|---|
23 / 03.23 | März 2023 | 17.02.2023 / KW 07 | 07.03.2023 / KW 10 |
24 / 04.23 | April 2023 | 17.03.2023 / KW 11 | 04.04.2023 / KW 14 |
25 / 05.23 | Mai 2023 | 14.04.2023 / KW 15 | 02.05.2023 / KW 18 |
26 / 06.23 | Juni 2023 | 19.05.2023 / KW 20 | 06.06.2023 / KW 23 |
27 / 07.23 | Juli 2023 | 16.06.2023 / KW 24 | 04.07.2023 / KW 27 |
28 / 08.23 | August 2023 | 14.07.2023 / KW 28 | 01.08.2023 / KW 31 |
29 / 09.23 | September 2023 | 18.08.2023 / KW 33 | 05.09.2023 / KW 36 |
30 / 10.23 | Oktober 2023 | 15.09.2023 / KW 37 | 04.10.2023 / KW 40 |
31 / 11.23 | November 2023 | 20.10.2023 / KW 42 | 07.11.2023 / KW 45 |
32 / 12.23 | Dezember 2023 | 18.11.2022 / KW 46 | 05.12.2023 / KW 49 |
33 / 01+02.24 | Januar/Februar 2024 | 05.01.2024 / KW 01 | 23.01.2024 / KW 04 |
Änderungen vorbehalten.
Anzeigen & Einträge
Informationen zu:
- Anzeigenformate & Preise,
- Stellenmarkt,
- Beilagenservice,
- Einträge und Frequenzpakete
finden Sie in den
Kontakt
Herausgeber & Anzeigenkontakt:
ui Verlag GmbH
Posthalterweg 7
94051 Hauzenberg
Homepage
Email schreiben
Redaktion Amtsblatt
Karin Friedl
Rathausgasse 1
94481 Grafenau
08552 9623-43
08552 4690
E-Mail schreiben
Anzeigen:
E-Mail schreiben