iJA – MediaDaten
Erscheinungstermine
iJA erscheint jeden ersten Dienstag im Monat, elf Mal pro Jahr jeweils in einer Auflage von 5.000 Stück, und wird an alle Haushalte im PLZ-Gebiet 94481 verteilt. Außerdem wird das Magazin in öffentlichen Einrichtungen, in allen Banken und in teilnehmenden Geschäften ausgelegt.
Ausgabe | Monat | Redaktionsschluss | Erscheinungstermin |
---|---|---|---|
12 / 03.22 | März 2022 | 11.02.2022 / KW 06 | 02.03.2021 / KW 09 |
13 / 04.22 | April 2022 | 18.03.2022 / KW 11 | 06.04.2021 / KW 14 |
14 / 05.22 | Mai 2022 | 14.04.2022 / KW 15 | 04.05.2021 / KW 18 |
15 / 06.22 | Juni 2022 | 21.05.2022 / KW 20 | 01.06.2021 / KW 23 |
16 / 07.22 | Juli 2022 | 17.06.2022 / KW 24 | 06.07.2021 / KW 27 |
17 / 08.22 | August 2022 | 15.07.2022 / KW 28 | 03.08.2021 / KW 31 |
18 / 09.22 | September 2022 | 19.08.2022 / KW 33 | 07.09.2021 / KW 36 |
19 / 10.22 | Oktober 2022 | 16.09.2022 / KW 37 | 05.10.2021 / KW 40 |
20 / 11.22 | November 2022 | 14.10.2022 / KW 41 | 02.11.2021 / KW 44 |
21 / 12.22 | Dezember 2022 | 18.11.2022 / KW 46 | 07.12.2021 / KW 49 |
22 / 01+02.23 | Januar/Februar 2023 | 07.01.2023 / KW 01 | 25.01.2022 / KW 04 |
Änderungen vorbehalten.
Anzeigen & Einträge
Informationen zu:
- Anzeigenformate & Preise,
- Stellenmarkt,
- Beilagenservice,
- Einträge und Frequenzpakete
finden Sie in den
Kontakt
Herausgeber & Anzeigenkontakt:
ui Verlag GmbH
Posthalterweg 7
94051 Hauzenberg
Homepage
Email schreiben
Redaktion Amtsblatt
Karin Friedl
Rathausgasse 1
94481 Grafenau
08552 9623-43
08552 4690
E-Mail schreiben
Anzeigen:
E-Mail schreiben