Grafenau (Druckversion)

Erscheinungstermine

iJA erscheint jeden ersten Dienstag im Monat, elf Mal pro Jahr jeweils in einer Auflage von 5.000 Stück, und wird an alle Haushalte im PLZ-Gebiet 94481 verteilt. Außerdem wird das Magazin in öffentlichen Einrichtungen, in allen Banken und in teilnehmenden Geschäften ausgelegt.

AusgabeMonatRedaktionsschlussErscheinungstermin
34 / 03.24März 202416.02.2024 / KW 0705.03.2024 / KW 10
35 / 04.24April 202415.03.2024 / KW 1102.04.2024 / KW 14
36 / 05.24Mai 202414.04.2024 / KW 1507.05.2024 / KW 19
37 / 06.24Juni 202417.05.2024 / KW 2004.06.2024 / KW 23
38 / 07.24Juli 202414.06.2024 / KW 2402.07.2024 / KW 27
39 / 08.24August 202419.07.2024 / KW 2906.08.2024 / KW 32
40 / 09.24September 202416.08.2024 / KW 3303.09.2024 / KW 36
41 / 10.24Oktober 202413.09.2024 / KW 3701.10.2024 / KW 40
42 / 11.24November 202418.10.2024 / KW 4205.11.2024 / KW 45
43 / 12.24Dezember 202415.11.2024 / KW 4603.12.2024 / KW 49
44 / 01+02.25Januar/Februar 2025 10.01.2025 / KW 02                                  28.01.2024 / KW 04    

Änderungen vorbehalten.

Anzeigen & Einträge

Informationen zu:

  • Anzeigenformate & Preise,
  • Stellenmarkt,
  • Beilagenservice,
  • Einträge und Frequenzpakete

finden Sie in den

MediaDaten>>

http://www.grafenau.de//stadt-grafenau/stadtmagazin-grafenau/ija-mediadaten